Máquina de grabado láser de cristal de gran tamaño de vidrio 3d

Zhejiang Holy Laser Technology Co.Ltd.(Código de stock: 835890) se especializa en la fabricación de máquinas de marcado láser, máquinas de grabado láser de vidrio, máquinas de corte láser, etc. desde 2006, que es una empresa nacional de alta tecnología que se integra con I + D, fabricación y venta. La compañía ha obtenido derechos de exportación e importación independientes, mientras tanto, todos los productos han pasado el especial CE, FCC, SGS, TUV y FDA para el mercado de EE. UU. Una calurosa bienvenida a visitar nuestra fábrica.
PRODUCTO:máquina de grabado láser de cristal, máquina de marcado láser de fibra, máquina de marcado co2, máquina de corte láser de fibra, máquina de soldadura láser, robots y otros equipos.
Contenido del serviciot: Un conjunto completo de soluciones de aplicación de láser industrial.
Patentes y certificaciones:Holy Laser Company tiene 1 patente de invención, 21 patentes de modelo de utilidad, 6 patentes de apariencia y 4 derechos de autor de software de computadora.
Filiales:Sucursal de Suzhou, Sucursal de Wuhan, Sucursal de Shenzhen.
Empleados:Más de 120 personas, 80 graduados universitarios
Equipo de I+D:35 personas
Introducción del producto:
La serie de máquinas de grabado láser de vidrio de gran tamaño HSGP recientemente desarrollada por Holy Laser está especialmente diseñada para la innovación del vidrio artístico, que es grabado interno, marcado esmerilado en la superficie, estampado y perforación de vidrio. Esta máquina con bajo nivel de ruido, velocidad rápida, alta precisión , bajo consumo, bajo costo de mano de obra, libre de mantenimiento y ecológico, es el mejor modelo para la actualización de la empresa y la demostración de la idea del diseñador. A partir de ahora, no habrá limitaciones para su creatividad e innovación.

Materiales de aplicación:
Nuestra máquina de grabado láser de vidrio de gran tamaño es especialmente adecuada para cristal artificial, vidrio, acrílico y otros materiales duros transparentes.
Proceso de trabajo:


Industria de aplicaciones:
Adecuado para publicidad, decoración de particiones de edificios, electrodomésticos, visualización de arte pictórico, diseño de procesos de vidrio industrial, etc.
Características del producto:
Imagen de personalización disponible;
Excelente efecto de grabado, hermosa imagen;
Conveniente para la producción en masa;
Inteligente, trabaja rápido y conveniente;
Ahorro de energía y ambiente amigable.
Parámetros técnicos | |||
modelo | HSGP-1280 | HSGP-2513 | HSGP-3015 |
máx. Área de trabajo | 800*1200*150mm | 1300*2500*110mm | 1500*3000*110mm |
Promedio Velocidad de trabajo | 180000-480000puntos/min. | ||
diá. por puntos | 80-120em | ||
Producción en masa | La producción en masa es adecuada | ||
Medio láser | Diodo láser | ||
Longitud de onda láser | 532NM | ||
Enfriamiento | Por aire | ||
Temperatura | 15-30 grado | ||
Fuente de alimentación | 380V | ||
Aplicaciones | Adecuado para publicidad, decoración de particiones de edificios, electrodomésticos, vista de arte pictórico, diseño de procesamiento de vidrio industrial, etc. | ||

| HSGP-3015 | |||
sistema láser | Bomba de diodo láser 532nm | Temperatura de funcionamiento | 15ºC-30ºC |
Vida útil del diodo | Unas 25,000h de trabajo | Humedad de funcionamiento | Menos del 85 por ciento; sin rocío |
Distancia del punto | 0.07-0.02nm | Entorno operativo | Claro; sin gas corrosivo |
diá. de puntos | 80-120μm | Sistema operativo | Windows XP; Gana 7 32 bits |
máx. velocidad | 4800 puntos/s | Fuente de alimentación | 380V |
Resolución | 1500 ppp | inestabilidad de la fuente de alimentación | <10% |
Procesamiento por lotes | Sí | Frecuencia de poder | 50/60 Hz |
Precisión de posicionamiento de los ejes X,Y,Z y el tornillo | 0,02 mm/300 mm | cable de tierra | Estándar nacional de sala de máquinas. |
Precisión de ubicación repetida de los ejes X, Y y Z | <3μm,300mm | Material | Cristal; vidrio etc |
Poder total | 1800W | sistema de control | Galvanómetro más eje X,Y y Z |
superficie de procesamiento | 1500mm*3000mm*110mm | Software de controlador de movimiento | Holylaser3DHolilaser Software de controlador de grabado Holylaser. Software de modelización y dotización Holylaser |
Sistema de refrigeración | Aire acondicionado | Software | Software de grabado Holylaser Software de dotización Holylaser |
Espectáculo de muestra:


Parámetros técnicos | |||
modelo | HSGP-1280 | HSGP-2513 | HSGP-3015 |
máx. Área de trabajo | 800*1200*150mm | 1300*2500*110mm | 1500*3000*110mm |
Promedio Velocidad de trabajo | 180000-480000puntos/min. | ||
diá. por puntos | 80-12em | ||
Producción en masa | La producción en masa es adecuada | ||
Medio láser | Diodo láser | ||
Longitud de onda láser | 532NM | ||
Enfriamiento | Por aire | ||
Temperatura | 15-30 grado | ||
Fuente de alimentación | AC220V o AC110V más /-10 por ciento | ||
Aplicaciones | Adecuado para publicidad, decoración de particiones de edificios, electrodomésticos, vista de arte pictórico, diseño de procesamiento de vidrio industrial, etc. | ||
Etiqueta: Máquina de grabado láser de cristal de gran tamaño de vidrio 3d, China, fabricantes, proveedores, fábrica, venta al por mayor, personalizada